| Тип | Четырехтактный |
|---|---|
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность | 36,8 / 5 500 л.с. |
| Рабочий объем | 996 куб.см. |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Тип стартера | Электрозапуск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Передаточное отношение редуктора | 1,85 (24/13) |
| Рекомендуемая высота транца судна | L: 527 мм |
|---|---|
| Управление | Дистанционное (DE) |
| Объем масляного картера | 2,1 л |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
| Вес | 114 кг |
Оснащенный по последнему слову техники, новый F60FETL оборудован надежным микрокомпьютерным модулем, контролирующим основные параметры мотора для корректного управления впрыском топлива, удлиненным впускным коллектором для лучшей характеристики крутящего момента и самыми передовыми экологическими решениями. В результате, низкий расход топлива делает даже многочасовые поездки на судне, оборудованном F60FETL, достаточно экономичными.
Под элегантным обтекаемым колпаком скрыта эффективная система водоотделения, рассчитанная на принятие обратной волны при торможении судна, а система плавания на мелководье позволит подходить к незнакомым берегам с минимальным риском повреждения гребного винта.