| Тип | Чотиритактний |
|---|---|
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Потужність | 51,5 / 5 800 л.с. |
| Робочий об`єм | 996 куб.см. |
| Діапазон роботи при повному газі | 5 300 - 6 300 об/мин |
| Тип стартера | Електрозапуск |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Діаметр циліндра | 65 мм |
| Хід поршня | 75 мм |
| Система змазки | Мокрий піддон |
| Система вприскування палива | Інжектор |
| Передавальне відношення редуктора | 2,33 (28/12) |
| Рекомендована висота транцу судна | L: 534 X: 648 мм |
|---|---|
| Управління | Дистанційне (DE) |
| Об`єм масляного картера | 2,1 л |
| Котушка запалювання/генератор | 12В - 15А с регулятором напряжения |
| Вага | 119 кг |
Володіючи неперевершеною універсальністю, легкий Yamaha F70 AETL/X підійде для різних типів човнів і видів активностей. Yamaha F70 AETL/X - найлегший і найпотужніший 4-тактний двигун в своєму класі.
Силовий блок двигуна забезпечений мікрокомп'ютерної системою запалювання і багатоточкового вприскування палива. Термостат в системі охолодження сприяє підтримці допустимої температури циліндрів в широкому діапазоні оборотів.
Головний ворог підвісного мотора - вода - для її відділення від повітря і палива на Yamaha F70 AETL/X застосовані серйозні заходи. Корпус паливного фільтра є одночасно сепаратором, а при перевищенні рівня води в ньому спрацьовує сигналізація.